Monatliche Heimkosten: | Preisliste ab 01.06.2021 | ||
Pflegegrade | Monatliche Heimkosten | Anteil Pflegekasse | Monatlicher Eigenanteil |
1 | 2.160,12 € | – € | 2.160,12 € |
2 | 2.477,40 € | 770,00 € | 1.707,40 € |
3 | 2.969,30 € | 1.262,00 € | 1.707,30 € |
4 | 3.482,18 € | 1.775,00 € | 1.707,18 € |
5 | 3.712,46 € | 2.005,00 € | 1.707,46 € |
Diese Aufstellung gilt für 1- bzw. 2-Bett-Zimmer im intensiv betreuten Bereich (3. Etage Wohnbereich II), für denAppartementtyp K im Wohnbereich I, II, III und für den Appartementtyp T / U für 2 Personen im Wohnbereich I, II. |
Appartement | Zuschlag |
Typ K | 0,00 € |
Typ L | 93,39 € |
Typ M | 124,42 € |
Typ O | 186,78 € |
Typ P | 311,20 € |
Typ R | 373,25 € |
Typ S | 528,70 € |
Typ T/U nur bei Einzelbelegung |
622,09 € |