Monatliche Heimkosten: | Preisliste ab 01.01.2021 | ||
Pflegegrade | Monatliche Heimkosten | Anteil Pflegekasse | Monatlicher Eigenanteil |
1 | 1.922,24 € | – € | 1.922,24 € |
2 | 2.174,73 € | 770,00 € | 1.404,73 € |
3 | 2.666,92 € | 1.262,00 € | 1.404,92 € |
4 | 3.179,80 € | 1.775,00 € | 1.404,80 € |
5 | 3.409,78 € | 2.005,00 € | 1.404,78 € |
Diese Aufstellung gilt für 1- bzw. 2-Bett-Zimmer im intensiv betreuten Bereich (3. Etage Wohnbereich II), für denAppartementtyp K im Wohnbereich I, II, III und für den Appartementtyp T / U für 2 Personen im Wohnbereich I, II. |
Appartement | Zuschlag |
Typ K | 0,00 € |
Typ L | 93,39 € |
Typ M | 124,42 € |
Typ O | 186,78 € |
Typ P | 311,20 € |
Typ R | 373,25 € |
Typ S | 528,70 € |
Typ T/U nur bei Einzelbelegung |
622,09 € |